Mikael Eriksson
Född 1987-01-03
Ålder 37
Nationalitet Sverige
Född 1987-01-03
Ålder 37
Nationalitet Sverige
Mikael Eriksson

Namn: Mikael Eriksson 
Smeknamn: Daggen 
Född: 1987 i Karlskoga
Vikt: 92 kg
Längd:
187 cm
Antal säsonger i BIK: 10
Vart i tabellen hittar vi BIK efter 52 omgångar: Topp-8 
Bästa egenskap: Pratar mycket
Sämsta egenskap: Pratar för mycket
Drömresemål: Karlskoga
Lyssnar gärna på: Kent
Klarar mig inte utan: Musik

SEASON TEAM LEAGUE GP G A TP PIM +/-      POST GP G A TP PIM +/- 
 2003-04 Bofors IK J20 J20 Elit - - - - -   |              
 2004-05 Bofors IK J20 J20 Div.1 10 0 0 0 10   |              
  Karlskoga HC Division 2 19 4 5 9 36   |              
 2005-06 Karlskoga HC Division 2 - 13 22 35 71   |              
 2006-07 Grums IK Division 1 26 3 9 12 57 -14 |              
  Bofors IK Allsvenskan 17 1 2 3 4 0 |              
 2007-08 Bofors IK Allsvenskan 44 3 4 7 28 -1 |              
 2008-09 Bofors IK Allsvenskan 45 5 4 9 61 -3 |              
 2009-10 Bofors IK Allsvenskan 9 0 1 1 6 1 |              
 2010-11 Bofors IK Allsvenskan 47 5 4 9 63 -3 |              
 2011-12 Växjö Lakers HC SHL 50 2 2 4 53 -11 |              
 2012-13 Växjö Lakers HC J20 SuperElit 1 0 0 0 0 0 |              
  Växjö Lakers HC SHL 48 1 1 2 61 -6 |              
  IF Troja-Ljungby  Allsvenskan 3 0 0 0 8 -1 |              
 2013-14 Dijon  France 25 15 12 27 34 9 | Playoffs 8 0 3 3 22 -7 
 2014-15 BIK Karlskoga Allsvenskan 48 3 5 8 86 -6 | Qualification 5 0 0 0 4 -2 
 2015-16 BIK Karlskoga  Allsvenskan 52 6 3 9 32 -4 | Qualification 5 0 0 0 2
 2016-17 BIK Karlskoga  Allsvenskan 52 5 6 11 36 3 | Qualification 10 1 0 1 6 -5 
 2017-18 BIK Karlskoga  Allsvenskan 52 5 2 7 66 -9 |              
 2018-19 BIK Karlskoga  Allsvenskan - - - - -   |              
 
 TOURNAMENT STATISTICS
 2013-14 Dijon French League Cup 5 4 3 7 4 3 | Playoffs 2 0 1 1 2 -1